Ambigram Kids Sport Tee Sizing Chart
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Body Length | 21 | 23 | 25 | 27 |
Body Length Tolerance | 1 | 1 | 1 | |
Chest Tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chest Width (Laid Flat) | 16 | 18 | 20 | 22 |
Sizes (US) | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Sleeve Length (From Center Back) | 28 1/2 | 30 | 31 1/2 | 33 |
Sleeve Tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ambigram Kids Hoodie Sizing Chart
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Body Length | 21 | 23 | 25 | 27 |
Body Length Tolerance | 1 | 1 | 1 | |
Chest Tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chest Width (Laid Flat) | 16 | 18 | 20 | 22 |
Sizes (US) | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Sleeve Length (From Center Back) | 28 1/2 | 30 | 31 1/2 | 33 |
Sleeve Tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ambigram Kids Long Sleeve Sizing Chart
S | M | L | |
---|---|---|---|
Body Length | 21 3/4 | 23 1/2 | 25 1/4 |
Body Length Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Chest Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Chest Width (Laid Flat) | 15 1/2 | 16 1/2 | 18 |
Sleeve Length | 19 1/4 | 20 | 21 1/8 |
Ambigram Kids Hat Sizing Chart
Junior fit cap fits sizes 6 1/2 – 6 7/8