Ambigram Mens Tri-blend Tee Sizing Chart
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Body Length Tolerance | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Chest Tolerance | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Chest Width (Laid Flat) | 16 1/2 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Sleeve Length | 8 | 8 1/4 | 8 5/8 | 9 1/2 | 9 5/8 | 10 1/4 | 10 7/8 | 11 1/2 |
Ambigram Mens Sport Tee Sizing Chart
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 1/4 | 31 1/4 | 32 1/4 | 33 1/4 | 34 1/4 | 35 1/4 |
Chest Width (Laid Flat) | 18 | 20 | 22 | 23 1/5 | 25 1/2 | 27 1/2 | 29 1/2 | 31 1/2 | 33 1/2 |
Sleeve Length | 8 3/4 | 9 1/4 | 9 3/4 | 10 1/4 | 10 3/4 | 11 1/4 | 11 3/4 | 12 1/4 | 12 3/4 |
Ambigram Mens Hoodies Sizing Chart
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Body Length Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Chest Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Chest Width (Laid Flat) | 16 | 18 | 20 | 22 1/2 | 24 1/2 | 25 1/2 | 27 | 29 1/2 | 30 1/2 | 32 1/2 |
Sleeve Length | 31 1/2 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 1/2 | 37 | 37 1/2 | 38 | 38 1/2 |
Ambigram Mens Long Sleeve Sizing Chart
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Body Length Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Chest Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Chest Width (Laid Flat) | 16 | 18 | 20 | 22 1/2 | 24 1/2 | 25 1/2 | 27 | 29 1/2 | 30 1/2 | 32 1/2 |
Sleeve Length | 31 1/2 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 1/2 | 37 | 37 1/2 | 38 | 38 1/2 |
Ambigram Mens Polo Sizing Chart
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 1/4 | 31 1/4 | 32 1/4 | 33 1/4 | 34 1/4 | 35 1/4 |
Chest Width (Laid Flat) | 18 | 20 | 22 | 23 1/5 | 25 1/2 | 27 1/2 | 29 1/2 | 31 1/2 | 33 1/2 |
Sleeve Length | 8 3/4 | 9 1/4 | 9 3/4 | 10 1/4 | 10 3/4 | 11 1/4 | 11 3/4 | 12 1/4 | 12 3/4 |
Ambigram Mens Hats Sizing Chart
Adjustable | |
---|---|
Hat Sizing | 6 5/8 - 7 3/8 |
Sizes (US) | OSFM |
SIZING CHARTS
Sizing charts can also be found on the product page.